N0 | BANK | SWIFT CODE | |
1 | Bank of Tanzania | TANZTZTX | TANZTZTO |
2 | Akiba Commercial Bank | AKCOTZTI | AKCOTZTO |
3 | Barclays Bank Ltd | BARCTZTX | BARCTZTO |
4 | Bank of India | TANZTZTX | TANZTZTO |
5 | CF Union Bank Ltd | CFUBTZTZ | CFUBTZTO |
6 | Citibank Tanzania Ltd | CITITZTZ | CITITZTO |
7 | CRDB Bank Limited | CORUTZTZ | CORUTZTO |
8 | Diamond Trust Bank Tanzania Ltd | DTKETZTZ | DTKETZTO |
9 | Eurafrican Bank Ltd | EUAFTZTZ | EUAFTZTO |
10 | Exim Bank Ltd | EXTNTZTZ | EXTNTZTO |
11 | Habib African Bank Ltd | HABLTZTZ | HABLTZTO |
12 | International Commercial Bank (T) Limited | BKMYTZTZ | BKMYTZTO |
13 | Kenya Commercial Bank Ltd | KCBLTZTZ | KCBLTZTO |
14 | National Bank of Commerce Ltd | NLCBTZTX | NLCBTZTO |
15 | National Microfinance Bank Ltd | NMIBTZTZ | NMIBTZTO |
16 | Stanbic Bank Tanzania Limited | SBICTZTX | SBICTZTO |
17 | Standard Chartered Bank Ltd | SCBLTZTX | SCBLTZTO |
18 | United Bank of Africa Ltd | UNBFTZTZ | UNBFTZTO |
19 | African Banking Corporation | FMBZTZTX | FMBZTZTO |
No comments:
Post a Comment